Tabela comparativa dos móveis de linha
Consulte as informações abaixo e solicite seu orçamento
Produto | Tamanho | Dimensões (mm) | Preço por unidade* |
---|---|---|---|
Balanço Onda | Único | L:520 P:320 A:30 | R$730 |
Banco Canário | 2 lugares | L:1200 P:380 A:440 | R$3190 |
Banco Canário | 3 lugares | L:1800 P:380 A:440 | R$3930 |
Banco Canário | 4 lugares | L:2400 P:380 A:440 | R$4200 |
Banco Caxingui | Único | L:1700 P:320 A:1700 | R$4635 |
Cadeira Canário | Único | L:460 P:450 A:770 | R$2649 |
Cama Sororoca | Padrão | L:2030 P:2100 A:360 | R$7200 |
Estante Modular | Único | L:780 P:470 A:420 | R$5800 |
Mesa Canário | 4 lugares | L:1500 P:900 A:740 | R$8200 |
Mesa Canário | 6 lugares | L:2100 P:900 A:740 | R$9100 |
Mesa Canário | 8 lugares | L:2650 P:1000 A:740 | R$10201 |
Mesa Trivela | 4 lugares | L:880 P:880 A:740 | R$5100 |
Mesa Trivela | 6 lugares | L:1500 P:880 A:740 | R$5950 |
Mesa Trivela | 8 lugares | L:2200 P:880 A:740 | R$6750 |
Mesa de Cabeceira Aero | Único | L:400 P:350 A:600 | R$748 |
*Sujeito a mudanças de acordo com quantidade encomendada e variação de material